个人排位成绩榜
排名 靶号 运动员 / 代表单位 场次 R1 R2 R3 R4 总分 均环 10+X X
1 3D
李念
广大附中番禺实验学校
2026-06-06 上午场, 下午场 324 322 322 310 1278 8.88 41 8
均环: 8.88 10+X: 41 X: 8
单箭详细环值记录 (李念) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: X X 10 9 9 9 (57)
R1-第 2 组: 10 9 9 8 7 7 (50)
R1-第 3 组: 10 10 10 9 9 8 (56)
R1-第 4 组: 10 10 10 9 8 8 (55)
R1-第 5 组: 10 9 9 9 8 8 (53)
R1-第 6 组: 10 9 9 9 8 8 (53)
R2-第 1 组: 10 9 9 9 9 9 (55)
R2-第 2 组: 9 9 8 8 8 4 (46)
R2-第 3 组: X 10 9 9 9 7 (54)
R2-第 4 组: 10 10 9 9 8 8 (54)
R2-第 5 组: X 10 10 10 10 9 (59)
R2-第 6 组: 10 10 9 9 8 8 (54)
R3-第 1 组: X 10 9 9 9 9 (56)
R3-第 2 组: 9 9 9 9 9 7 (52)
R3-第 3 组: 10 9 9 9 9 7 (53)
R3-第 4 组: 10 10 8 8 8 8 (52)
R3-第 5 组: 10 10 10 9 9 9 (57)
R3-第 6 组: 10 9 9 8 8 8 (52)
R4-第 1 组: X 10 9 8 8 1 (46)
R4-第 2 组: 10 9 9 8 8 8 (52)
R4-第 3 组: 9 9 9 9 9 8 (53)
R4-第 4 组: X X 10 9 9 8 (56)
R4-第 5 组: 9 9 9 9 8 7 (51)
R4-第 6 组: 10 10 9 9 7 7 (52)
2 4D
王运翔
广大附中番禺实验学校
2026-06-06 上午场, 下午场 313 301 316 310 1240 8.61 31 10
均环: 8.61 10+X: 31 X: 10
单箭详细环值记录 (王运翔) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: X 10 9 9 8 8 (54)
R1-第 2 组: X 9 9 8 7 6 (49)
R1-第 3 组: 10 9 9 9 9 8 (54)
R1-第 4 组: X 9 8 8 8 6 (49)
R1-第 5 组: 10 9 8 8 8 7 (50)
R1-第 6 组: 10 10 10 9 9 9 (57)
R2-第 1 组: 9 9 9 7 6 6 (46)
R2-第 2 组: 10 9 9 8 7 7 (50)
R2-第 3 组: X 10 9 8 8 8 (53)
R2-第 4 组: 10 9 9 8 8 8 (52)
R2-第 5 组: X 8 8 8 8 8 (50)
R2-第 6 组: X 9 8 8 8 7 (50)
R3-第 1 组: 10 9 9 9 9 8 (54)
R3-第 2 组: 10 9 8 8 8 7 (50)
R3-第 3 组: 10 10 9 9 8 8 (54)
R3-第 4 组: 9 9 9 8 8 8 (51)
R3-第 5 组: X 9 9 8 8 7 (51)
R3-第 6 组: 10 10 10 10 8 8 (56)
R4-第 1 组: X X 9 9 8 7 (53)
R4-第 2 组: 10 9 9 9 7 7 (51)
R4-第 3 组: 9 9 8 8 7 6 (47)
R4-第 4 组: X 10 9 9 8 8 (54)
R4-第 5 组: 10 9 9 8 8 7 (51)
R4-第 6 组: 10 9 9 9 9 8 (54)
3 5A
陈誉文
广大附中番禺实验学校
2026-06-06 上午场, 下午场 302 278 328 319 1227 8.52 33 6
均环: 8.52 10+X: 33 X: 6
单箭详细环值记录 (陈誉文) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 10 9 8 8 8 7 (50)
R1-第 2 组: 9 9 9 9 7 6 (49)
R1-第 3 组: 9 9 9 8 8 8 (51)
R1-第 4 组: 9 8 8 8 7 7 (47)
R1-第 5 组: X 9 8 8 8 7 (50)
R1-第 6 组: 10 10 9 9 9 8 (55)
R2-第 1 组: 10 8 6 6 6 2 (38)
R2-第 2 组: 9 9 8 8 7 7 (48)
R2-第 3 组: 9 9 9 8 8 7 (50)
R2-第 4 组: 10 9 7 7 7 4 (44)
R2-第 5 组: 8 8 8 7 7 6 (44)
R2-第 6 组: X 10 9 9 9 7 (54)
R3-第 1 组: 10 10 9 9 9 8 (55)
R3-第 2 组: 10 10 10 9 9 8 (56)
R3-第 3 组: X 9 9 9 9 8 (54)
R3-第 4 组: X X 10 9 9 7 (55)
R3-第 5 组: 10 9 9 8 8 7 (51)
R3-第 6 组: 10 10 10 9 9 9 (57)
R4-第 1 组: X 10 9 9 7 7 (52)
R4-第 2 组: 10 9 9 9 8 8 (53)
R4-第 3 组: 10 10 9 9 8 8 (54)
R4-第 4 组: 10 10 10 9 8 7 (54)
R4-第 5 组: 10 9 8 8 7 7 (49)
R4-第 6 组: 10 10 10 9 9 9 (57)
4 4C
黄嘉河
广州市八一实验学校
2026-06-06 上午场, 下午场 307 304 305 275 1191 8.27 24 7
均环: 8.27 10+X: 24 X: 7
单箭详细环值记录 (黄嘉河) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 9 9 9 8 8 8 (51)
R1-第 2 组: X 9 9 8 7 6 (49)
R1-第 3 组: 9 9 9 8 8 8 (51)
R1-第 4 组: 9 9 9 9 8 7 (51)
R1-第 5 组: 10 10 10 9 8 7 (54)
R1-第 6 组: X X 9 8 8 6 (51)
R2-第 1 组: X 9 9 9 9 7 (53)
R2-第 2 组: 10 10 8 8 8 7 (51)
R2-第 3 组: 9 8 8 8 6 6 (45)
R2-第 4 组: 10 10 9 8 8 8 (53)
R2-第 5 组: 10 10 9 9 8 6 (52)
R2-第 6 组: 9 9 8 8 8 8 (50)
R3-第 1 组: 9 9 8 8 8 6 (48)
R3-第 2 组: 10 9 9 8 8 6 (50)
R3-第 3 组: 9 9 8 8 8 8 (50)
R3-第 4 组: 10 9 9 9 8 8 (53)
R3-第 5 组: 10 10 9 8 8 7 (52)
R3-第 6 组: X 9 9 8 8 8 (52)
R4-第 1 组: X 9 9 9 9 8 (54)
R4-第 2 组: X 9 8 8 7 M (42)
R4-第 3 组: 10 9 8 7 7 7 (48)
R4-第 4 组: 10 9 7 6 5 5 (42)
R4-第 5 组: 10 9 9 8 4 2 (42)
R4-第 6 组: 10 9 8 7 7 6 (47)
5 4B
肖志恒
越秀区广中路小学
2026-06-06 上午场, 下午场 269 306 296 300 1171 8.13 26 5
均环: 8.13 10+X: 26 X: 5
单箭详细环值记录 (肖志恒) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 9 9 9 7 7 6 (47)
R1-第 2 组: 9 9 9 7 7 6 (47)
R1-第 3 组: 9 9 9 9 8 8 (52)
R1-第 4 组: 9 8 8 7 7 7 (46)
R1-第 5 组: 9 9 9 7 6 6 (46)
R1-第 6 组: 8 7 5 5 4 2 (31)
R2-第 1 组: 10 10 10 8 8 8 (54)
R2-第 2 组: X 10 9 8 6 5 (48)
R2-第 3 组: 10 10 10 9 9 7 (55)
R2-第 4 组: 10 9 9 9 7 6 (50)
R2-第 5 组: 9 9 9 8 8 7 (50)
R2-第 6 组: 10 9 9 8 8 5 (49)
R3-第 1 组: 10 10 9 8 8 8 (53)
R3-第 2 组: 10 9 8 8 7 6 (48)
R3-第 3 组: 8 8 8 8 8 6 (46)
R3-第 4 组: 10 9 8 8 8 7 (50)
R3-第 5 组: X 10 9 8 7 6 (50)
R3-第 6 组: X 9 9 8 7 6 (49)
R4-第 1 组: 9 9 8 8 7 6 (47)
R4-第 2 组: 10 8 8 8 7 7 (48)
R4-第 3 组: X 10 10 8 8 8 (54)
R4-第 4 组: 10 10 9 8 7 7 (51)
R4-第 5 组: 10 10 9 8 8 6 (51)
R4-第 6 组: X 9 9 8 7 6 (49)
6 4A
许昕曜
越秀区雅荷塘小学
2026-06-06 上午场, 下午场 265 254 286 286 1091 7.58 12 3
均环: 7.58 10+X: 12 X: 3
单箭详细环值记录 (许昕曜) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 9 9 8 8 8 7 (49)
R1-第 2 组: 9 8 7 7 5 4 (40)
R1-第 3 组: 9 8 7 6 6 1 (37)
R1-第 4 组: 9 9 9 8 7 4 (46)
R1-第 5 组: 9 8 8 8 8 6 (47)
R1-第 6 组: 9 8 8 8 7 6 (46)
R2-第 1 组: 9 8 7 7 7 5 (43)
R2-第 2 组: 9 9 8 8 7 4 (45)
R2-第 3 组: 10 9 8 7 7 6 (47)
R2-第 4 组: 10 10 9 8 7 6 (50)
R2-第 5 组: 7 6 6 4 3 1 (27)
R2-第 6 组: 9 9 9 6 5 4 (42)
R3-第 1 组: 10 9 9 9 8 7 (52)
R3-第 2 组: 9 9 9 7 7 7 (48)
R3-第 3 组: 9 8 8 7 6 6 (44)
R3-第 4 组: 10 10 9 9 9 8 (55)
R3-第 5 组: 10 9 8 8 8 8 (51)
R3-第 6 组: X 8 7 7 4 M (36)
R4-第 1 组: X 9 8 7 6 6 (46)
R4-第 2 组: 9 9 9 8 7 5 (47)
R4-第 3 组: X 10 9 9 8 7 (53)
R4-第 4 组: 9 8 8 6 6 5 (42)
R4-第 5 组: 10 9 9 9 8 8 (53)
R4-第 6 组: 9 8 8 7 7 6 (45)
7 3B
杨钧贺
越秀区广中路小学
2026-06-06 上午场, 下午场 233 236 249 287 1005 6.98 14 2
均环: 6.98 10+X: 14 X: 2
单箭详细环值记录 (杨钧贺) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 9 8 8 6 3 M (34)
R1-第 2 组: 10 9 6 5 5 3 (38)
R1-第 3 组: 8 8 7 7 3 2 (35)
R1-第 4 组: 8 8 7 7 3 2 (35)
R1-第 5 组: 10 8 8 8 6 4 (44)
R1-第 6 组: X 10 10 6 6 5 (47)
R2-第 1 组: 10 9 8 6 5 M (38)
R2-第 2 组: 8 7 6 6 5 4 (36)
R2-第 3 组: 7 7 6 4 4 3 (31)
R2-第 4 组: 9 9 8 8 8 5 (47)
R2-第 5 组: 10 8 8 8 6 6 (46)
R2-第 6 组: 9 7 7 5 5 5 (38)
R3-第 1 组: 10 9 8 7 5 5 (44)
R3-第 2 组: 9 8 8 8 7 6 (46)
R3-第 3 组: 10 9 8 7 7 6 (47)
R3-第 4 组: 9 7 7 6 6 2 (37)
R3-第 5 组: 8 8 7 5 5 4 (37)
R3-第 6 组: 10 8 8 6 6 M (38)
R4-第 1 组: 9 9 8 7 7 6 (46)
R4-第 2 组: 9 8 7 7 7 6 (44)
R4-第 3 组: 9 9 9 9 8 7 (51)
R4-第 4 组: X 9 9 9 8 8 (53)
R4-第 5 组: 8 8 7 7 5 4 (39)
R4-第 6 组: 10 10 10 9 9 6 (54)
8 1D
胡家诚
广州市八一实验学校
2026-06-06 上午场, 下午场 182 213 251 260 906 6.29 12 3
均环: 6.29 10+X: 12 X: 3
单箭详细环值记录 (胡家诚) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 9 8 5 4 M M (26)
R1-第 2 组: 8 6 4 4 M M (22)
R1-第 3 组: 8 8 7 6 M M (29)
R1-第 4 组: 8 7 6 5 3 2 (31)
R1-第 5 组: 9 6 6 6 4 M (31)
R1-第 6 组: X 9 8 7 5 4 (43)
R2-第 1 组: 9 9 7 6 6 5 (42)
R2-第 2 组: 8 8 7 7 2 M (32)
R2-第 3 组: 8 8 8 7 5 2 (38)
R2-第 4 组: 9 7 7 4 4 4 (35)
R2-第 5 组: 10 7 6 6 3 2 (34)
R2-第 6 组: 9 8 6 5 3 1 (32)
R3-第 1 组: 9 8 8 6 5 4 (40)
R3-第 2 组: 9 8 7 7 7 5 (43)
R3-第 3 组: 10 9 8 8 7 6 (48)
R3-第 4 组: 10 8 8 7 7 5 (45)
R3-第 5 组: 10 10 9 7 7 5 (48)
R3-第 6 组: 10 7 5 4 1 M (27)
R4-第 1 组: X 8 7 7 6 5 (43)
R4-第 2 组: X 10 9 9 8 7 (53)
R4-第 3 组: 9 9 8 7 7 5 (45)
R4-第 4 组: 10 7 7 7 5 4 (40)
R4-第 5 组: 8 8 8 8 4 M (36)
R4-第 6 组: 10 8 8 8 8 1 (43)
— 前 8 名淘汰赛晋级资格线 —
9 3A
宁子逸
越秀区雅荷塘小学
2026-06-06 上午场, 下午场 229 205 220 205 859 5.97 2 0
均环: 5.97 10+X: 2 X: 0
单箭详细环值记录 (宁子逸) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 9 8 7 7 6 5 (42)
R1-第 2 组: 9 8 7 7 2 M (33)
R1-第 3 组: 9 7 6 6 4 3 (35)
R1-第 4 组: 9 7 6 6 5 4 (37)
R1-第 5 组: 9 9 9 7 5 4 (43)
R1-第 6 组: 9 8 8 8 6 M (39)
R2-第 1 组: 9 8 8 6 5 5 (41)
R2-第 2 组: 9 7 7 5 4 2 (34)
R2-第 3 组: 10 7 7 6 4 M (34)
R2-第 4 组: 7 6 5 5 4 M (27)
R2-第 5 组: 6 5 5 5 5 2 (28)
R2-第 6 组: 9 7 7 7 7 4 (41)
R3-第 1 组: 8 8 6 6 5 M (33)
R3-第 2 组: 9 9 8 6 5 4 (41)
R3-第 3 组: 7 6 5 4 2 M (24)
R3-第 4 组: 9 9 8 7 7 2 (42)
R3-第 5 组: 10 8 7 7 7 5 (44)
R3-第 6 组: 9 7 7 6 5 2 (36)
R4-第 1 组: 9 7 7 6 5 M (34)
R4-第 2 组: 8 8 8 7 5 3 (39)
R4-第 3 组: 9 8 8 6 4 M (35)
R4-第 4 组: 9 7 6 5 1 1 (29)
R4-第 5 组: 8 7 6 5 5 3 (34)
R4-第 6 组: 9 8 6 6 5 M (34)
10 1A
卢锦潮
广大附中番禺实验学校
2026-06-06 上午场, 下午场 245 245 174 163 827 5.74 8 1
均环: 5.74 10+X: 8 X: 1
单箭详细环值记录 (卢锦潮) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 9 8 5 5 4 3 (34)
R1-第 2 组: 10 9 9 8 8 4 (48)
R1-第 3 组: 8 8 7 7 5 3 (38)
R1-第 4 组: 8 8 7 7 6 5 (41)
R1-第 5 组: 9 9 9 8 6 M (41)
R1-第 6 组: 9 9 8 8 5 4 (43)
R2-第 1 组: 9 8 8 8 6 4 (43)
R2-第 2 组: 10 9 8 8 7 6 (48)
R2-第 3 组: X 10 8 8 8 7 (51)
R2-第 4 组: 8 7 7 5 5 2 (34)
R2-第 5 组: 9 8 7 7 4 2 (37)
R2-第 6 组: 10 8 6 5 2 1 (32)
R3-第 1 组: 9 9 6 6 4 3 (37)
R3-第 2 组: 8 6 5 4 M M (23)
R3-第 3 组: 9 9 7 6 2 M (33)
R3-第 4 组: 8 8 7 7 5 M (35)
R3-第 5 组: 10 5 3 2 1 M (21)
R3-第 6 组: 7 7 6 3 2 M (25)
R4-第 1 组: 8 6 5 4 M M (23)
R4-第 2 组: 8 6 4 4 3 3 (28)
R4-第 3 组: 8 6 5 4 1 M (24)
R4-第 4 组: 10 6 5 3 M M (24)
R4-第 5 组: 8 8 5 5 4 3 (33)
R4-第 6 组: 10 9 6 4 2 M (31)
11 2D
张一然
广大附中番禺实验学校
2026-06-06 上午场, 下午场 115 55 95 56 321 2.23 4 1
均环: 2.23 10+X: 4 X: 1
单箭详细环值记录 (张一然) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 10 7 6 6 1 M (30)
R1-第 2 组: 8 7 M M M M (15)
R1-第 3 组: 8 8 M M M M (16)
R1-第 4 组: 10 8 6 1 M M (25)
R1-第 5 组: 6 4 1 M M M (11)
R1-第 6 组: 7 5 4 2 M M (18)
R2-第 1 组: 7 1 M M M M (8)
R2-第 2 组: 9 M M M M M (9)
R2-第 3 组: 7 3 M M M M (10)
R2-第 4 组: 2 1 M M M M (3)
R2-第 5 组: 8 7 5 M M M (20)
R2-第 6 组: 4 1 M M M M (5)
R3-第 1 组: 5 2 M M M M (7)
R3-第 2 组: 8 5 4 3 2 M (22)
R3-第 3 组: 8 5 3 2 2 M (20)
R3-第 4 组: 10 6 6 4 M M (26)
R3-第 5 组: 8 4 4 M M M (16)
R3-第 6 组: 2 2 M M M M (4)
R4-第 1 组: 7 7 1 M M M (15)
R4-第 2 组: 7 5 4 M M M (16)
R4-第 3 组: X 4 4 M M M (18)
R4-第 4 组: 3 1 M M M M (4)
R4-第 5 组: 3 M M M M M (3)
R4-第 6 组: M M M M M M (0)
12 3C
范珂玮
广州市八一实验学校
2026-06-06 上午场, 下午场 57 76 90 0 223 1.55 0 0
均环: 1.55 10+X: 0 X: 0
单箭详细环值记录 (范珂玮) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 7 6 4 1 M M (18)
R1-第 2 组: 4 M M M M M (4)
R1-第 3 组: 6 4 4 M M M (14)
R1-第 4 组: 5 M M M M M (5)
R1-第 5 组: 4 2 M M M M (6)
R1-第 6 组: 5 3 2 M M M (10)
R2-第 1 组: 7 4 2 M M M (13)
R2-第 2 组: 6 4 4 M M M (14)
R2-第 3 组: 8 5 4 4 M M (21)
R2-第 4 组: 6 M M M M M (6)
R2-第 5 组: 7 4 M M M M (11)
R2-第 6 组: 6 5 M M M M (11)
R3-第 1 组: 8 3 2 M M M (13)
R3-第 2 组: 8 7 7 5 2 M (29)
R3-第 3 组: 4 2 2 2 2 M (12)
R3-第 4 组: M M M M M M (0)
R3-第 5 组: 8 5 5 2 M M (20)
R3-第 6 组: 5 4 4 3 M M (16)
R4-第 1 组: M M M M M M (0)
R4-第 2 组: M M M M M M (0)
R4-第 3 组: M M M M M M (0)
R4-第 4 组: M M M M M M (0)
R4-第 5 组: M M M M M M (0)
R4-第 6 组: M M M M M M (0)
100%