个人排位成绩榜
排名 靶号 运动员 / 代表单位 场次 R1 R2 总分 均环 10+X X
1 2C
张佳颖
2026-09-06 上午场 304 104 408 8.50 10 1
均环: 8.50 10+X: 10 X: 1
单箭详细环值记录 (张佳颖) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 9 8 8 7 7 7 (46)
R1-第 2 组: 9 9 9 8 8 7 (50)
R1-第 3 组: 10 9 9 9 8 8 (53)
R1-第 4 组: 10 9 8 7 7 7 (48)
R1-第 5 组: 10 10 9 9 9 9 (56)
R1-第 6 组: 10 10 9 8 7 7 (51)
R2-第 1 组: X 10 10 9 9 6 (54)
R2-第 2 组: 10 9 9 8 8 6 (50)
2 2B
周禧媛
2026-09-06 上午场 294 83 377 7.85 5 0
均环: 7.85 10+X: 5 X: 0
单箭详细环值记录 (周禧媛) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 10 9 9 9 8 7 (52)
R1-第 2 组: 9 9 8 8 8 6 (48)
R1-第 3 组: 10 9 9 8 8 7 (51)
R1-第 4 组: 10 9 9 8 8 7 (51)
R1-第 5 组: 10 9 9 7 7 M (42)
R1-第 6 组: 9 9 9 9 7 7 (50)
R2-第 1 组: 8 8 7 6 5 3 (37)
R2-第 2 组: 10 8 8 7 7 6 (46)
100%