个人排位成绩榜
排名 靶号 运动员 / 代表单位 场次 R1 R2 总分 均环 10+X X
1 1A
刘籽沐
2026-09-06 上午场 281 50 331 7.88 8 2
均环: 7.88 10+X: 8 X: 2
单箭详细环值记录 (刘籽沐) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 9 8 8 8 7 3 (43)
R1-第 2 组: X 10 10 9 6 6 (51)
R1-第 3 组: X 10 9 8 5 3 (45)
R1-第 4 组: 9 8 8 8 8 7 (48)
R1-第 5 组: 10 8 8 7 6 4 (43)
R1-第 6 组: 10 10 9 8 7 7 (51)
R2-第 1 组: 9 9 8 8 8 8 (50)
2 1B
陈誉文
2026-09-06 上午场 277 51 328 7.81 5 1
均环: 7.81 10+X: 5 X: 1
单箭详细环值记录 (陈誉文) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 9 9 7 6 6 6 (43)
R1-第 2 组: 10 9 9 8 7 6 (49)
R1-第 3 组: 10 10 9 7 7 5 (48)
R1-第 4 组: 9 8 8 7 6 6 (44)
R1-第 5 组: 9 8 8 7 7 6 (45)
R1-第 6 组: X 9 9 8 7 5 (48)
R2-第 1 组: 10 9 8 8 8 8 (51)
3 1C
李念
2026-09-06 上午场 278 50 328 7.81 5 1
均环: 7.81 10+X: 5 X: 1
单箭详细环值记录 (李念) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: X 10 9 8 8 7 (52)
R1-第 2 组: 9 9 8 8 7 6 (47)
R1-第 3 组: 8 7 7 7 7 6 (42)
R1-第 4 组: 9 9 8 8 8 6 (48)
R1-第 5 组: 10 9 9 6 5 M (39)
R1-第 6 组: 10 9 8 8 8 7 (50)
R2-第 1 组: 10 9 8 8 8 7 (50)
4 1D
刘宸泽
2026-09-06 上午场 232 38 270 6.43 1 0
均环: 6.43 10+X: 1 X: 0
单箭详细环值记录 (刘宸泽) 点击收起 ▲
R1-第 1 组: 7 7 6 6 6 5 (37)
R1-第 2 组: 8 7 7 6 6 4 (38)
R1-第 3 组: 9 9 8 7 6 1 (40)
R1-第 4 组: 9 6 6 6 5 4 (36)
R1-第 5 组: 10 9 7 7 7 1 (41)
R1-第 6 组: 9 9 8 6 5 3 (40)
R2-第 1 组: 8 8 8 7 5 2 (38)
100%